|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Спортбайк TARO GP1 400 Orange
Очікується
Артикул: taro-gp1-400-orange
156 870 грн
Повідомити, коли з'явиться
Войдите на сайт чтобы
добавить товар в список ожиданий
добавить товар в список ожиданий
Характеристики
| Артикул | taro-gp1-400-orange |
|---|---|
| Бренд | TARO |
| Тип мотоцикла | Спортивний |
| Об'єм двигуна | 400 см³ |
| Потужність, к.с. | 41 |
| Тип двигуна | 4-х тактний з балансувальним валом |
| Запуск двигуна | Електростартер |
| Охолодження | Водяне |
| Система живлення | Інжектор |
| Max швидкість руху, км/год | 162 |
| Max крутний момент, Н.м./об/хв | 35 / 6500 |
| Тип трансмісії | Ланцюг |
| Тип коробки передач | Механічна |
| Кількість передач | 6 |
| Передні гальма | Дискові гідравлічні |
| Задні гальма | Дискові гідравлічні |
| Антиблокувальна система гальм (ABS) | Так |
| Передня підвіска | Телескопічна вилка з гідравлічними амортизаторами |
| Задня підвіска | Маятникова, моноамортизатор |
| Балансувальний вал | Так |
| Кількість місць для сидіння | 2 |
| Колісна база, мм | 1425 |
| Розмір передніх шин | 120/70-ZR17 58W |
| Розмір задніх шин | 160/60-ZR17 69W |
| Пальне | Бензин |
| Об'єм паливного бака, л | 13,5 |
| Витрата палива, л/100км | 3,5 |
| Вага, кг | 170 |
| Max вантажопідйомність, кг | 179 |
| Довжина-ширина-висота | 2050х735х1155 |
| Популярні запити | Мото, Спортбайк |
| Країна виробник | Китай |
Новий відгук або коментар








Гарантія 1 рік або 1000 км. на двигун