|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Спортбайк TARO GP1 400 Turquoise
Ожидается
Артикул: taro-gp1-400-turquoise
156 870 грн
Сообщить, когда появится
Войдите на сайт чтобы
добавить товар в список ожиданий
добавить товар в список ожиданий
Характеристики
| Артикул | taro-gp1-400-turquoise |
|---|---|
| Бренд | TARO |
| Тип мотоцикла | Спортивный |
| Объем двигателя | 400 см³ |
| Мощность, л.с. | 41 |
| Тип двигателя | 4-х тактный с балансировочным валом |
| Запуск двигателя | Электростартер |
| Охлаждение | Водяне |
| Система питания | Инжектор |
| Max скорость движения, км/ч | 162 |
| Max крутящий момент, Н.м./об/мин | 35 / 6500 |
| Тип трансмиссии | Цепь |
| Тип коробки передач | Механическая |
| Количество передач | 6 |
| Передние тормоза | Дисковые гидравличиские |
| Задние тормоза | Дисковые гидравличиские |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | Да |
| Передняя подвеска | Телескопическая вилка с гидравлическими амортизаторами |
| Задняя подвеска | Маятникова, моноамортизатор |
| Балансировочный вал | Да |
| Количество мест для сидения | 2 |
| Колесная база, мм | 1425 |
| Размер передних шин | 120/70-ZR17 58Wм |
| Размер задних шин | 160/60-ZR17 69W |
| Топливо | Бензин |
| Объем топливного бака, л | 13,5 |
| Расход топлива, л/100км | 3,5 |
| Вес, кг | 170 |
| Max грузоподъемность, кг | 179 |
| Длина-ширина-высота | 2050х735х1155 |
| Популярные запросы | Мото, Спортбайк |
| Страна производитель | Китай |
Новый отзыв или комментарий









Гарантия 1 год или 1000 км. на двигатель